älteste Erwähnung
| 1. | ACHILLES > | KLOSTER GRÜN | 1 | 1 | 0 | 1620
|
| 2. | ACHILLES > | PÖMMELTE | 3 | 1 | 2 | 1647
|
| 3. | ACHILS > | PÖMMELTE | 2 | 1 | 1 | 1642
|
| 4. | ADLER > | ? | 5 | 2 | 3 | -??-
|
| 5. | ADLER > | NEULIRCHEN ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 6. | AHRENS > | ? | 1 | 0 | 1 | 1921
|
| 7. | ALBERT > | ? | 3 | 1 | 2 | -??-
|
| 8. | ALBERT > | EBMATH/VOGTL. | 1 | 1 | 0 | 1800
|
| 9. | ALBERT > | OBERTRIEBEL/VOGTL. ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 10. | ALBERT > | TIEFENBRUNN/VOGTL. | 2 | 1 | 1 | 1820
|
| 11. | ANDREß > | ? | 2 | 1 | 1 | -??-
|
| 12. | AREND > | STAßFURT/BODE | 1 | 0 | 1 | 1608
|
| 13. | ARENDT > | STAßFURT/BODE | 1 | 1 | 0 | 1731
|
| 14. | ARENT O. ARENDT O. ARNDT > | ? | 1 | 1 | 0 | 1588
|
| 15. | ARLT > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 16. | ARLT > | WEIGELSDORF B. REICHENBACH | 1 | 1 | 0 | 1929
|
| 17. | ARND > | ? | 2 | 2 | 0 | -??-
|
| 18. | ARND > | STAßFURT/BODE | 1 | 0 | 1 | 1675
|
| 19. | ARNDT > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 20. | ARNDT > | STAßFURT/BODE | 1 | 0 | 1 | 1785
|
| 21. | ARNDT O. ARENDT > | STAßFURT/BODE | 1 | 1 | 0 | 1751
|
| 22. | ARNOLD > | BAD-SACHSA | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 23. | BAHMANN > | ? | 4 | 2 | 2 | -??-
|
| 24. | BAHMANN > | EICHIGT/VOGTL. | 2 | 1 | 1 | 1750
|
| 25. | BAHMANN > | GEILSDORF B. PLAUEN | 2 | 2 | 0 | 1845
|
| 26. | BAHMANN; GES. KOCH > | BAD ELSTER/VOGTL. B. ADORF | 1 | 0 | 1 | 1945
|
| 27. | BALLSCHUH > | NEUNDORF | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 28. | BALSTER > | ? | 2 | 1 | 1 | -??-
|
| 29. | BAUER > | SCHWESENDORF | 1 | 0 | 1 | 1656
|
| 30. | BAUMGÄRTEL > | ? | 1 | 1 | 0 | 1763
|
| 31. | BAUMGÄRTEL > | PREX/OBERFR. | 4 | 1 | 3 | 1786
|
| 32. | BECK > | ROßBACH/BÖHMEN | 1 | 0 | 1 | 1823
|
| 33. | BECKER > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 34. | BEHRENS > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 35. | BEHRENS > | SALZWEDEL/ALTMARK | 2 | 0 | 2 | -??-
|
| 36. | BERGHAUS > | MEISDORF ? | 1 | 0 | 1 | 1687
|
| 37. | BETHGE > | ? | 2 | 1 | 1 | 1677
|
| 38. | BIERWIRTH > | BOCKELNHAGEN ? | 1 | 1 | 0 | 1745
|
| 39. | BIERWIRTH > | SILKERODE | 1 | 0 | 1 | 1784
|
| 40. | BISCHOFF > | STAßFURT/BODE | 2 | 1 | 1 | 1832
|
| 41. | BLANCKE > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 42. | BLANCKE > | SCHWANEBERG ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 43. | BLEI > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 44. | BÖHLA > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 45. | BÖHLA > | UNTERWIEDEN/VOGTL. | 1 | 0 | 1 | 1794
|
| 46. | BÖHME > | CHEMNITZ ? | 1 | 0 | 1 | 1836
|
| 47. | BOHNE > | ? | 1 | 0 | 1 | 1922
|
| 48. | BONHAGEN > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 49. | BONHAGEN > | ALTENWEDDINGEN | 2 | 1 | 1 | 1744
|
| 50. | BOOHRER > | WÜSTENBRUNN | 1 | 0 | 1 | 1725
|
| 51. | BORS GEB. BAHMANN > | GEILSDORF B. PLAUEN | 1 | 0 | 1 | 1916
|
| 52. | BRAMER > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 53. | BRAMER > | JENA | 1 | 0 | 1 | 1941
|
| 54. | BRANDENBURG > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 55. | BRANTZ > | ? | 2 | 2 | 0 | -??-
|
| 56. | BRAUN > | PÖMMELTE | 1 | 1 | 0 | 1641
|
| 57. | BRAUN > | PÖMMELTE ? | 1 | 1 | 0 | 1576
|
| 58. | BREMER > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 59. | BRINGEZU > | CALBE-SAALE | 1 | 1 | 0 | 1959
|
| 60. | BRINGEZU > | SCHÖNEBECK | 2 | 0 | 2 | 1980
|
| 61. | BRÜCKNER > | STAßFURT/BODE | 2 | 1 | 1 | 1941
|
| 62. | BRUN > | ALTENWEDDINGEN | 1 | 0 | 1 | 1739
|
| 63. | BRUNNER > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 64. | BUETZERN O. BÜTZER > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 65. | BURKER > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 66. | CAUS > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 67. | CHRIST > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 68. | CHRIST > | PILGRAMSREUTH ? | 1 | 0 | 1 | 1625
|
| 69. | DANEIL O. DANNEIL > | OSCHERSLEBEN ? | 1 | 1 | 0 | 1598
|
| 70. | DANEIL O. DANNEIL > | OSCHERSLEBEN | 1 | 1 | 0 | 1634
|
| 71. | DANNEHL > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 72. | DANNEIL;VERW. ROLOFF > | OSCHERSLEBEN | 1 | 0 | 1 | 1640
|
| 73. | DEGENKOLB > | ? | 1 | 0 | 1 | 1820
|
| 74. | DEGENKOLB > | GASSENREUTH ? | 1 | 0 | 1 | 1695
|
| 75. | DENCKER > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 76. | DENNSTÄDT > | MÜHLTROFF | 1 | 0 | 1 | 1796
|
| 77. | DENNSTÄDT > | MÜHLTROFF ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 78. | DIEL > | ? | 1 | 0 | 1 | 1620
|
| 79. | DIETEL > | BIENGARTEN,MÜNCHBERG | 1 | 0 | 1 | 1900
|
| 80. | DIETRICH > | SACHSGRÜN/VOGTL. | 2 | 1 | 1 | 1760
|
| 81. | DIETSCH > | ? | 1 | 0 | 1 | 1840
|
| 82. | DOBBRANZ > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 83. | DOEBBEL > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 84. | DOEBBEL > | ALTENWEDDINGEN | 1 | 0 | 1 | 1739
|
| 85. | DORN > | LINDENHARD ? | 1 | 0 | 1 | 1774
|
| 86. | DÖRR > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 87. | DÖRR > | OBERROTHENBACH/ZWI. | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 88. | DORSCH > | REGNITZLOSAU/OBERFR. | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 89. | DRESCHER > | REGNITZLOSAU/OBERFR. | 1 | 0 | 1 | 1790
|
| 90. | DÜMMLER,TÜMMLER,THÜMMLER > | REGNITZLOSAU/OBERFR. | 1 | 0 | 1 | 1735
|
| 91. | DÜMMLER/HARTENSTEIN > | REGNITZLOSAU/OBERFR. | 1 | 0 | 1 | 1816
|
| 92. | DUX > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 93. | DYJAD > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 94. | DYJAD > | WURLITZ | 1 | 1 | 0 | 1943
|
| 95. | EBENDORF > | ? | 3 | 3 | 0 | 1940
|
| 96. | EBERLING > | ? | 2 | 1 | 1 | 1837
|
| 97. | EBERT > | TRIEBEL/VOGTL. ? | 1 | 1 | 0 | 1680
|
| 98. | EDEL > | ? | 1 | 0 | 1 | 1780
|
| 99. | EGELKRAUT > | PREX/OBERFR. | 1 | 0 | 1 | 1885
|
| 100. | EGELKRAUT > | REGNITZLOSAU/OBERFR. | 1 | 0 | 1 | 1880
|
| 101. | EGGERT > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 102. | EGGERT > | BÖRNEN | 1 | 0 | 1 | 1887
|
| 103. | EGGERT > | NEUSTADT | 1 | 1 | 0 | 1806
|
| 104. | EGGERT > | ROHR | 1 | 1 | 0 | 1851
|
| 105. | EICHHORN > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 106. | EICHHORN > | GEILSDORF B. PLAUEN | 1 | 0 | 1 | 1846
|
| 107. | EICHLER > | THALKEIM/SACHSEN | 1 | 0 | 1 | 1851
|
| 108. | ELTZE > | BRUMBY | 1 | 0 | 1 | 1605
|
| 109. | ELTZE > | BRUMBY ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 110. | ELZHOLZ > | PÖMMELTE | 2 | 0 | 2 | 1670
|
| 111. | ELZHOLZ > | TRABITZ O. TREBITZ | 1 | 1 | 0 | 1654
|
| 112. | EMTMANN > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 113. | ERMSHAUS > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 114. | ERXLEBEN > | EICKENDORFF | 1 | 0 | 1 | 1658
|
| 115. | ERXLEBEN > | EICKENDORFF ? | 2 | 1 | 1 | 1650
|
| 116. | ESTERL > | GRABENSTEDT | 1 | 0 | 1 | 1936
|
| 117. | ESTERL > | ÜBERSEE | 1 | 1 | 0 | 1904
|
| 118. | EWALD > | MEININGEN | 1 | 1 | 0 | 1940
|
| 119. | EWALD > | REICHENBACH/VOGTL. | 1 | 1 | 0 | 1972
|
| 120. | EWALD > | STAßFURT/BODE | 1 | 0 | 1 | 1969
|
| 121. | FEISTEL > | ? | 1 | 1 | 0 | 1815
|
| 122. | FICKER > | GUNZEN | 1 | 1 | 0 | 1632
|
| 123. | FICKER > | REGNITZLOSAU/OBERFR. | 6 | 3 | 3 | 1674
|
| 124. | FINNEIS > | POSSECK/VOGTL. | 2 | 1 | 1 | 1690
|
| 125. | FISCHER > | ? | 4 | 4 | 0 | 1675
|
| 126. | FIßGUß > | REGNITZLOSAU/OBERFR. | 2 | 2 | 0 | 1840
|
| 127. | FITZNER > | ? | 2 | 1 | 1 | -??-
|
| 128. | FITZNER > | JENA | 2 | 0 | 2 | 1962
|
| 129. | FITZNER > | KÖSLIN | 1 | 1 | 0 | 1941
|
| 130. | FLEMMING > | ? | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 131. | FLOßMANN > | ? | 1 | 0 | 1 | 1809
|
| 132. | FLOßMANN > | DRESDEN | 1 | 0 | 1 | 1810
|
| 133. | FLOßMANN > | KLEINWOLMSDORF B. RADEBERG | 1 | 1 | 0 | 1790
|
| 134. | FLÜGEL > | DÖHLAU | 1 | 0 | 1 | 1764
|
| 135. | FRÄHLIG > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 136. | FRIEDEL > | REGNITZLOSAU/OBERFR. | 3 | 2 | 1 | 1789
|
| 137. | FRIEDEL > | VIERSCHAU/OBERFR. | 2 | 1 | 1 | 1620
|
| 138. | FRIEDERICH > | REGNITZLOSAU/OBERFR. | 1 | 0 | 1 | 1810
|
| 139. | FRIEDRICH > | REGNITZLOSAU/OBERFR. | 3 | 2 | 1 | -??-
|
| 140. | FRITSCH > | REHAU/OBERFR. | 2 | 1 | 1 | 1780
|
| 141. | FUCHS > | SACHSGRÜN/VOGTL. | 3 | 2 | 1 | 1760
|
| 142. | FÜHRMANN > | BOCKELNHAGEN | 1 | 1 | 0 | 1813
|
| 143. | FÜHRMANN > | SILKERODE | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 144. | FÜHRMANN > | STAßFURT/BODE | 1 | 0 | 1 | 1840
|
| 145. | FURCHE > | SALZWEDEL/ALTMARK | 6 | 4 | 2 | 1933
|
| 146. | GABELENTZ > | GLÖTHE | 1 | 0 | 1 | 1649
|
| 147. | GABELENTZ O. GABLENTZ > | KLEIN MÜHLINGEN | 1 | 1 | 0 | 1619
|
| 148. | GABLENTZ > | GLÖTHE | 1 | 1 | 0 | 1657
|
| 149. | GASSMANN > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 150. | GASSMANN > | LEIPZIG | 1 | 0 | 1 | 1947
|
| 151. | GEILING > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 152. | GEILING > | JENA | 1 | 0 | 1 | -??-
|
| 153. | GEIPEL > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 154. | GEIPEL > | ROßBACH/BÖHMEN | 1 | 0 | 1 | 1921
|
| 155. | GEMEINHARD > | HOF/OBERFR. | 1 | 1 | 0 | 1582
|
| 156. | GEMEINHARDT > | HOF/OBERFR. | 6 | 5 | 1 | 1500
|
| 157. | GEMEINHARDT > | SCHWARZENBACH ? | 1 | 0 | 1 | 1707
|
| 158. | GEMEINHARDT,GMEINER > | HOF/OBERFR. | 1 | 1 | 0 | 1470
|
| 159. | GERBET > | TIEFENBRUNN/VOGTL. | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 160. | GERBETH > | SCHÖNBRUNN/VOGTL. B. OELSNITZ | 1 | 0 | 1 | 1869
|
| 161. | GERICKE > | ? | 4 | 3 | 1 | 1940
|
| 162. | GERICKE > | HALBERSTADT | 1 | 1 | 0 | 1914
|
| 163. | GERICKE > | MAGDEBURG | 1 | 0 | 1 | 1961
|
| 164. | GERICKE > | QUEDLINBURG | 4 | 3 | 1 | 1891
|
| 165. | GERICKE > | QUEDLINBURG ? | 2 | 1 | 1 | 1949
|
| 166. | GERICKE > | SCHÖNEBECK | 1 | 1 | 0 | 1926
|
| 167. | GEUPERT > | REHAU ? | 1 | 0 | 1 | 1733
|
| 168. | GEYER > | REGNITZLOSAU ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 169. | GEYER > | VIERSCHAU/OBERFR. | 1 | 0 | 1 | 1799
|
| 170. | GILLEN > | ? | 1 | 1 | 0 | -??-
|
| 171. | GILLEN > | BÖRNECKE | 1 | 0 | 1 | 1731
|
| 172. | GLAFEY > | REICHENBACH/VOGTL. | 1 | 0 | 1 | 1808
|
| 173. | GLÄßEL > | ? | 5 | 3 | 2 | -??-
|
| 174. | GLÄßEL > | REICHENBACH/VOGTL. | 1 | 0 | 1 | 1924
|
| 175. | GLÄßEL > | ROßBACH/BÖHMEN | 2 | 2 | 0 | 1849
|
| 176. | |