Ort |
Forscher |
|
| Ahlbach | 12, 42 | |
| Ahlefeld | 137 | |
| Ahlhausen | 74 | |
| Ailertchen | 4, 59 | |
| Alberthofen (Neitzert) | 109 | |
| Alhausen | 132 | |
| Allendorf | 37 | |
| Almersbach | 81, 86 | |
| Alpenrod | 59, 63, 70, 87, 102, 127 | |
| Alsbach | 96 | |
| Alsdorf/Sieg | 49, 68, 70, 99 | |
| Altburg | 132 | |
| Altenkirchen | 2, 21, 46, 52, 86, 109, 137, 142, 148 | |
| Altenseelbach | 64 | |
| Altstadt | 36, 132, 140 | |
| Ammerich | 132, 142 | |
| Amteroth | 63 | |
| Arborn | 81 | |
| Arenberg | 123 | |
| Ariendorf | 58 | |
| Arzberg | 79 | |
| Asbach | 1, 9, 54, 72, 78, 94, 114, 142 | |
| Ascheid | 109 | |
| Astert | 99, 132 | |
| Atzelgift | 74, 132 | |
| Bach | 46, 68 | |
| Bad Ems | 108 | |
| Bad Honnef | 55 | |
| Bad Hönningen | 58 | |
| Bad Marienberg | 46, 68, 77, 82 | |
| Bannberscheid | 89 | |
| Baumbach | 69 | |
| Bechtheim | 15 | |
| Beilstein | 37 | |
| Bellingen | 4, 59, 65 | |
| Bendorf | 1, 34, 102, 113, 129 | |
| Bergenhausen | 10 | |
| Bernberg | 137 | |
| Berod | 67, 68, 81, 109, 137 | |
| Berzhahn | 89 | |
| Bettendorf | 47 | |
| Betzdorf | 64, 68, 70, 99 | |
| Biersdorf | 49, 125 | |
| Biersdorf (bei Daaden) | 52, 148 | |
| Bilkheim | 26,67 | |
| Birkenbeul | 5, 6, 149 | |
| Birnbach | 115 | |
| Bitzen | 74 | |
| Boden | 89 | |
| Bölsberg | 68, 132, 133 | |
| Bonefeld | 34 | |
| Borod | 81, 137 | |
| Bottenbach | 10 | |
| Brandscheid | 67 | |
| Branscheid | 42 | |
| Brechofen/Raubach | 88 | |
| Bredenbruch | 137 | |
| Breitenau | 88, 113, 116, 127 | |
| Breitenau-Hirzen | 139 | |
| Breitenbach | 34 | |
| Breitscheid | 142 | |
| Breitscheid (Waldbreitbach) | 19 | |
| Bretthausen | 33, 51, 142 | |
| Braunsberg (Neuwied/Rhein) | 96 | |
| Brochenbacher Mühle | 132 | |
| Büdingen | 12, 59 | |
| Buchau | 114 | |
| Buchholz | 114 | |
| Bühlingen | 66 | |
| Büllesbach | 114 | |
| Burbach | 74, 106, 132 | |
| Bürdenbach | 57 | |
| Burglahr | 9, 135 | |
| Burgschwalbach | 15 | |
| Caan | 79 | |
| Caden | 42 | |
| Cramberg | 47 | |
| Daaden | 51, 52, 60, 68, 117, 132, 140 | |
| Dahlem | 67 | |
| Dammig | 114 | |
| Dasbach | 146 | |
| Dattenberg | 58 | |
| Dattenfeld | 23, 85 | |
| Daubhausen | 136 | |
| Dauborn | 15 | |
| Deesen | 88 | |
| Dehrn | 18 | |
| Dendorf | 109 | |
| Denklingen | 45 | |
| Dernbach | 24, 25, 36, 38, 123 | |
| Derschen | 49, 51, 74 | |
| Derschlag | 137 | |
| Dickendorf | 70 | |
| Dierdorf | 96, 109 | |
| Dieringhausen | 137 | |
| Dietkirchen | 18 | |
| Diez | 134 | |
| Dillenburgn | 142 | |
| Dillhausen | 76, 142 | |
| Donsbach | 142 | |
| Dorchheim | 18, 108, 110 | |
| Dorndorf | 18, 42, 112 | |
| Dotzheim | 29 | |
| Dreisbach | 4, 59, 65 | |
| Driedorf | 37, 44, 51, 142 | |
| Dümpelfeld | 58 | |
| Ebernhahn | 25, 116, 127 | |
| Edingen | 136 | |
| Ehlscheid | 34 | |
| Ehrenberg | 132 | |
| Ehrenbreitstein | 89, 123, 139, 146 | |
| Ehringshausen | 142 | |
| Ehrlich | 74 | |
| Eichenstruth | 63, 68 | |
| Eisen | 67 | |
| Eiserfeld | 51 | |
| Eitelborn | 123 | |
| Elgendorf | 22, 89 | |
| Elgert | 93 | |
| Elkenroth | 49, 130 | |
| Ellar | 101 | |
| Ellenhausen | 116, 118, 127 | |
| Elsbach | 19 | |
| Elsaff | 142 | |
| Elsoff | 76, 133, 146 | |
| Elz | 26, 53, 75 | |
| Emmerichenhain | 4, 33 | |
| Emmerzhausen | 51 | |
| Engers | 122 | |
| Enspel | 4, 59 | |
| Epgert | 127 | |
| Erbach | 3, 68 | |
| Ernsdorf | 68 | |
| Eschelbach | 67 | |
| Eschhofen | 18 | |
| Etscheid | 132, 142 | |
| Ettersdorf | 143 | |
| Etzbach | 74 | |
| Eufingen | 15 | |
| Eulenberg | 1 | |
| Fachbach | 22 | |
| Facht | 47 | |
| Faulbach | 50 | |
| Fehl-Ritzhausen | 63, 68 | |
| Feldkirchen | 146 | |
| Fensdorf | 74 | |
| Fernthal | 132 | |
| Flacht | 15 | |
| Flammersbach | 133 | |
| Flammersfeld | 4, 57, 97, 120 | |
| Flögert | 132 | |
| Fluterschen | 10 | |
| Forstmehren | 81 | |
| Fredewald | 51 | |
| Freiendiez | 47 | |
| Freirachdorf | 93, 137 | |
| Freudenberg | 42, 109 | |
| Frickhofen | 18, 42, 95, 108, 110, 112 | |
| Friedewald (bei Daaden) | 52, 81, 125 | |
| Friedewald / Neunkhausen) | 142 | |
| Fürthen | 74 | |
| Fussingen | 101, 104 | |
| Gackenbach | 36, 89, 143 | |
| Gadelheimer Mühle | 18 | |
| Gebhardshain | 49, 52, 64, 68, 109, 148 | |
| Gehlert | 45, 59, 109 | |
| Geilnau | 47 | |
| Gemünden | 126, 136 | |
| Gerhardshahn | 132 | |
| Giesenhausen | 74, 121, 132 | |
| Girkenroth | 26, 89, 90 | |
| Gnadenthal | 15 | |
| Goddert | 109 | |
| Görgeshausen | 75 | |
| Greifenstein | 81, 136 | |
| Greisenbach | 14 | |
| Grenzau | 118 | |
| Grenzhausen | 50, 96 | |
| Großenbernerb | 137 | |
| Großmaischeid | 86, 128, 146 | |
| Großseifen | 46, 51, 68 | |
| Guckheim | 26 | |
| Güllesheim | 57, 94 | |
| Günnerscheidt | 72 | |
| Gusternhain | 51 | |
| Hachenburg | 2, 45, 68, 109, 126, 127, 140, 148 | |
| Hadamar | 43, 73, 75 | |
| Hahn | 4, 12 | |
| Hahn (bei Bad Marienberg) | 3, 59 | |
| Hahn am See | 26, 67 | |
| Hahnstätten | 15 | |
| Haiderbach | 113 | |
| Haiern | 136 | |
| Haiger | 68, 142 | |
| Haigerseelbach | 70 | |
| Hamm | 21, 23, 45, 74 | |
| Hammerstein | 31, 101 | |
| Hanroth | 109 | |
| Hanwerth | 132 | |
| Hardert | 34 | |
| Hardt | 63 | |
| Hargarten | 35, 100 | |
| Hartenfels | 65, 127 | |
| Hasselbach | 115 | |
| Hattert | 10, 45, 74 | |
| Hausen | 118 | |
| Heckenhof | 45 | |
| Heckerfeld | 55 | |
| Heddesdorf | 32, 86, 92 | |
| Heilberscheid | 36 | |
| Heiligenroth | 67, 89 | |
| Heimborn | 99, 121, 132 | |
| Heisterberg | 142 | |
| Helberg | 137 | |
| Hellenhahn | 76 | |
| Hellenhahn-Schellenberg | 13, 59 | |
| Helmeroth | 74, 121, 137 | |
| Helpenstell | 6 | |
| Herborn | 37, 142 | |
| Herbornseelbach | 142 | |
| Herchen | 23, 85 | |
| Herdorf | 68, 70, 117 | |
| Hergenrothf | 126 | |
| Herpteroth | 51 | |
| Herschbach/Oberwesterwald (bei Wallmerod) |
26, 67, 137, 140 | |
| Herschbach/Unterwesterwald (bei Selters) |
40, 139 | |
| Heuzert (bei Selters) |
132 | |
| Hilgenroth | 6, 109, 148 | |
| Hilgert | 50 | |
| Hilkerscheid | 100 | |
| Hillscheid | 12, 89, 107, 108, 112 | |
| Himburg | 65 | |
| Hinterkirchen | 4, 73 | |
| Hintermeilingen | 18 | |
| Hintermühlen | 4 | |
| Hirtscheid | 3 | |
| Höchstenbach | 45, 70, 81, 109, 132 | |
| Hof | 51, 63, 68, 140, 142 | |
| Hof Lauterbach (Kroppach) | 132 | |
| Hof Lützelau (Heimborn) | 132 | |
| Hofen | 136 | |
| Hohenroth | 37 | |
| Höhn | 12, 33, 59, 76, 124 | |
| Höhr | 108, 119, 139 | |
| Höhr-Grenzhausen | 89, 96, 111, 118 | |
| Holler | 67 | |
| Holzappel | 47 | |
| Hölzenhausen | 4 | |
| Holzhausen | 68, 136 | |
| Homberg | 4, 51 | |
| Hommelsberg | 64, 74 | |
| Honnef | 142 | |
| Hönningen | 107, 142 | |
| Horbach | 118, 143 | |
| Horhausen | 9, 57, 94, 139, 142 | |
| Horressen | 25, 38, 89, 118 | |
| Hübingen | 36, 133 | |
| Huf | 57 | |
| Hundsangen | 67, 139 | |
| Hundsdorf | 50 | |
| Hussen | 114 | |
| Hütte/Hattert | 132 | |
| Illfurth | 68 | |
| Ingelbach | 132 | |
| Irlich (Neuwied) | 114, 139 | |
| Irmeroth | 20, 79, 101 | |
| Isenburg | 139 | |
| Isert | 63, 137 | |
| Jungeroth | 114 | |
| Jungfernhof | 132 | |
| Kackenberg | 3, 46, 59 | |
| Kaden | 42 | |
| Kahlhard | 45 | |
| Kalenborn | 30 | |
| Kalteneich | 137 | |
| Kaltenengers | 113 | |
| Kaster | 147 | |
| Keckenberg | 42 | |
| Kirburg | 51, 87, 140 | |
| Kirchähr/b> | 143 | |
| Kirchen/Sieg | 49, 64, 68, 70, 81, 99 | |
| Kleinmaischeid | 140, 146 | |
| Koblenz | 107 | |
| Kodden | 56 | |
| Kölbingen | 42, 65 | |
| Kölbingen-Möllingen | 98 | |
| Korb | 68 | |
| Kördorf | 47 | |
| Kotzenroth (jetzt Rosenheim) | 64 | |
| Kronkel | 57 | |
| Kroppach | 2, 21, 68, 74, 99, 132, 140 | |
| Kundert | 51, 74, 106, 121, 132 | |
| Kurtscheid | 58, 142 | |
| Laad | 132 | |
| Lahr | 101 | |
| Lahrbach | 109 | |
| Langenbach | 29, 51, 63, 68, 87, 132, 142 | |
| Langenbach bei Kirburg | 63, 130 | |
| Langendernbach | 42, 43, 73 | |
| Langenhahn | 3, 4, 65 | |
| Langenscheid | 47 | |
| Lautzenbrücken | 87 | |
| Lautzert | 120 | |
| Leubsdorf | 58 | |
| Leuscheid | 2, 6, 23 | |
| Leuterod | 38, 67, 89 | |
| Leutesdorf | 31, 92, 101 | |
| Liebenscheid | 33, 51, 126 | |
| Liefenroth | 33, 51, 126 | |
| Limbach | 132 | |
| Limburg | 12, 26, 75 | |
| Linden | 109 | |
| Lindenholzhausen | 75 | |
| Linz | 54, 58, 89, 139, 142 | |
| Linzhausen | 58 | |
| Lobscheid | 137 | |
| Lochum | 127 | |
| Löhe | 114 | |
| Löhnfeld | 33, 51 | |
| Lorscheid | 100 | |
| Luckenbach | 74, 99 | |
| Lützel | 68 | |
| Lützingen | 79 | |
| Mademühlen | 37, 44 | |
| Maischeid | 139 | |
| Manderbach | 133, 140 | |
| Marienberg | 98 | |
| Marienrachdorf | 118 | |
| Marienstatt (Kloster) | 132, 148 | |
| Marienstätterhof | 18 | |
| Marzhausen | 45, 74 | |
| Mauden | 51 | |
| Maxsain | 32, 36, 102, 109 | |
| Medenbach | 142 | |
| Mehren | 97, 103 | |
| Mendt | 114 | |
| Mengerskirchen | 12, 76 | |
| Merkelbach | 10, 45, 132 | |
| Merkenbach | 142 | |
| Meudt | 67, 84, 89 | |
| Meudt-Dahlen | 139 | |
| Michelbach | 10 | |
| Mittelhattert | 45 | |
| Mittelstebecke | 137 | |
| Mittel-Wilden | 68 | |
| Mogendorf | 87, 113 | |
| Möhrendorf | 4 | |
| Möllingen | 26 | |
| Molsberg | 26 | |
| Molzhain | 70 | |
| Montabaur | 27, 34, 36, 67, 70, 116, 118, 124, 139, 146 | |
| Montabaur-Horressen | 67 | |
| Mörsbach | 74,106, 121 | |
| Moschheim | 89, 116 | |
| Mudenbach | 74, 132 | |
| Mühlbach (Gemeinde Elbtal) | 110 | |
| Mühlhofen | 122 | |
| Mülheim/Ww. | 118 | |
| Münchhausen | 37, 142 | |
| Mündersbach | 109, 137 | |
| Müschenbach | 45, 137, 148 | |
| Nanzenbach | 51 | |
| Nassen | 146, 148 | |
| Nauheim | 15 | |
| Neesbach | 15 | |
| Neitzert | 86, 120 | |
| Nenderoth | 37, 142 | |
| Nentershausen | 67, 143 | |
| Neschen | 132 | |
| Neschermühle | 132 | |
| Netzbach | 15 | |
| Neuhochstein (Höhn) | 4, 59 | |
| Neukirch | 33, 49, 68 | |
| Neunkhausen | 63, 68, 117, 130, 133 | |
| Neunkirchen | 52, 109, 125 | |
| Neustadt/Oberwesterwald | 13 | |
| Neustadt/Wied | 1, 54, 55, 66, 72, 76, 78, 142, 145 | |
| Neuwied | 86, 89, 96 | |
| Niederahr | 67, 89 | |
| Niederberg | 89, 123 | |
| Niederbieber | 86 | |
| Niederbreitbach | 19 | |
| Niederdreisbach | 70, 117 | |
| Niederdresselndorf | 68, 70 | |
| Niederhadamar | 17, 36, 75 | |
| Niederhammerstein | 79 | |
| Niederhausen | 149 | |
| Niederingelbach | 137 | |
| Niederlahnstein | 24, 75 | |
| Niedermörsbach | 121, 132 | |
| Niederneisen | 15 | |
| Niederroßbach | 4, 46, 68 | |
| Niedersain | 62 | |
| Niederschelden | 68 | |
| Niedershausen | 136 | |
| Niedertiefenbach | 47 | |
| Niederwambach | 86, 97 | |
| Niederzeuzheim | 42, 53 | |
| Niedesteinebach | 57 | |
| Nierstein | 79 | |
| Nister | 4, 45, 68, 74, 127 | |
| Nisterberg | 51, 68 | |
| Nister-Möhrendorf | 68 | |
| Nistertal-Erbach | 63 | |
| Noll | 35, 100 | |
| Nomborn | 36, 89 | |
| Nordhofen | 50 | |
| Notscheid | 35, 72 | |
| Oberahr | 69, 118 | |
| Oberbieber | 34 | |
| Oberbürdenbach | 57 | |
| Oberdreis | 97 | |
| Oberdreisbach | 49, 51, 74 | |
| Oberdresselndorf | 12 | |
| Oberelbert | 67, 80, 123, 143 | |
| Oberfischbach | 99 | |
| Oberhaid | 25, 88, 113, 118, 127 | |
| Oberhammerstein | 79 | |
| Oberhof | 134 | |
| Odersberg | 136 | |
| Oberhattert | 45 | |
| Oberhonnefeld | 105 | |
| Oberlahnstein | 20 | |
| Oberlahr | 9, 56, 135, 142 | |
| Obermörsbach | 121, 132 | |
| Oberneisen | 15 | |
| Oberplag | 35, 94 | |
| Oberrod | 73 | |
| Oberroßbach | 4, 68, 142 | |
| Obersayn | 26, 42 | |
| Obershausen | 142 | |
| Obersteinebach | 57, 146 | |
| Obertiefenbach | 47, 73 | |
| Oberzeuzheim | 12, 53, 98 | |
| Ockenfels | 93 | |
| Offdilln | 142 | |
| Offheim | 18, 73 | |
| Ohren | 15 | |
| Öllingen | 109 | |
| Oppertsau | 149 | |
| Orfgen | 3, 4, 12, 43 | |
| Ötzingen | 38, 62 | |
| Peterslahr | 1, 9, 53, 56, 127, 135 | |
| Plag | 142 | |
| Pfuhl | 68 | |
| Pleckhausen | 57, 94 | |
| Plittershagen | 68 | |
| Pottum | 3, 4, 27, 73, 76, 83 | |
| Puderbach | 34, 86, 97, 105 | |
| Püschen | 4, 59, 65 | |
| Pfaffendorf (Koblenz) | 145 | |
| Rahms | 35 | |
| Ransbach | 25, 69, 127, 139 | |
| Raubach | 97 | |
| Ratzert | 109 | |
| Rebbelroth | 4, 51 | |
| Rehe | 4, 51 | |
| Reiffert | 55 | |
| Rengsdorf | 34 | |
| Rennerod | 3, 4, 13, 43, 50, 73, 76, 104, 142, 146 | |
| Retter | 47 | |
| Rheinbrohl | 31 | |
| Ringsdorf | 68 | |
| Rodenbach | 81, 120 | |
| Rodenberg | 37 | |
| Rodenroth | 37 | |
| Rosbach | 2, 6, 21, 23, 41, 54, 55, 140 | |
| Rospe | 137 | |
| Rossbach | 109 | |
| Roth | 45, 68, 90, 142, 144 | |
| Rothenbach | 65, 67 | |
| Rotzenhahn (Rotenhain) | 3, 4, 5, 65 | |
| Rückeroth | 96 | |
| Ruppach | 38, 89, 123 | |
| Ruppach-Goldhausen | 89 | |
| Sainscheid | 26, 90 | |
| St. Katharinen | 100 | |
| Salz | 36, 98, 144 | |
| Salchendorf | 117, 125 | |
| Salzburg | 33 | |
| Sassenroth | 99 | |
| Sayn | 101, 139 | |
| Scheid | 45 | |
| Schellenberg | 76 | |
| Scheuerfeld | 99 | |
| Scheuren | 147 | |
| Schönbach | 142 | |
| Schönberg | 3, 4, 12, 33, 42, 67 | |
| Schöneberg | 97 | |
| Schutzbach | 68, 117 | |
| Seck | 124 | |
| Segendorf | 146 | |
| Seelbach | 39, 125, 136 | |
| Selters | 96, 118 | |
| Sengenau | 35 | |
| Sessenhausen | 38, 118 | |
| Siegen | 68, 73, 76, 81, 109, 135, 142 | |
| Siegental | 70 | |
| Siershahn | 14, 25, 62 | |
| Simmern Ww. | 108, 118 | |
| Sinn. | 142 | |
| Sohl | 19 | |
| Spreitchen | 35 | |
| Staffel | 15 | |
| St. Sebastian | 113 | |
| Stahlhofen | 76, 126 | |
| Staudt | 89, 127 | |
| Stebach | 139 | |
| Steeden | 136 | |
| Steeg | 45 | |
| Steimel | 86 | |
| Stein/Neukirch | 49, 51, 140 | |
| Stein/Wingert | 132 | |
| Steinbach | 53 | |
| Steineberg | 64 | |
| Steinefrenz | 24, 143 | |
| Stein-Wingert | 74, 121 | |
| Stockum | 59 | |
| Strauscheid (Neuwied) | 7, 41 | |
| Streithausen | 18, 121 | |
| Stromberg | 140 | |
| Struthütten | 52, 125 | |
| Thalheim | 18 | |
| Todtenberg | 4 | |
| Übersetzig | 85 | |
| Unkel | 147/b> | |
| Unnau | 63, 68 | |
| Urbach | 21, 97 | |
| Urbar | 24, 89, 108 | |
| Urdorf | 4, 12, 33, 59 | |
| Vallendar | 107, 123, 139 | |
| Volkerzen | 63 | |
| Wahlrod | 132 | |
| Waigandshain | 4, 33, 68 | |
| Waldbreitbach | 8, 9, 11, 19, 28, 30, 41, 48, 54, 71, 78, 101, 138, 142, 145 | |
| Waldmühlen | 13 | |
| Wahlrodt | 109 | |
| Wallendorf | 37 | |
| Wallmenroth | 49 | |
| Wallmerod | 95 | |
| Wehr | 123 | |
| Weidenhahn | 12, 62, 116 | |
| Weinähr | 39 | |
| Weißenberg | 33, 51, 126 | |
| Weißfeld | 19 | |
| Weitefeld | 49, 51, 87, 109 | |
| Weitersburg | 107, 113, 123 | |
| Welkenbach | 45 | |
| Welschneudorf | 143 | |
| Weltersburg | 26, 139 | |
| Werkhausen | 115 | |
| Weroth (Kirchspiel Salz) | 67 | |
| Wertenbruch | 114 | |
| Westerburg | 142, 146 | |
| Westernohe | 73, 146 | |
| Weyerbusch | 115 | |
| Widderstein | 86 | |
| Wied | 36 | |
| Wiederstein | 125 | |
| Wiedischhausen (heute Elgert) | 36 | |
| Willingen | 33, 49, 51 | |
| Willmenrod | 67, 89 | |
| Willroth | 57 | |
| Wilnsdorf | 68 | |
| Wilsenroth | 27, 42, 73 | |
| Wingert | 132 | |
| Windhagen | 55, 72, 78 | |
| Winkelbach | 45 | |
| Winkels | 76 | |
| Winnen | 126 | |
| Wintershof | 121, 132 | |
| Wirges | 24, 25, 61, 62, 88, 113, 116, 118, 119, 127 | |
| Wirsdorf | 26, 90 | |
| Wissen | 45, 121, 148 | |
| Wissenbach | 133 | |
| Wittgert | 113 | |
| Würgendorf | 113 | |
| Zehnhausen (bei Rennerod) | 43, 142 | |
| Zehnhausen (bei Wallmerod) | 4, 33 | |
| Zeppenfeld | 125 | |
| Zimmerschied | 91 | |
| Zinhain (Bad Marienberg) | 63 | |
| Zürbach/Maxsain | 109 | |
(Version 20091103)